介護老人保健施設入所費用(2015年4月より)
入所(30日間)
減額1 | 減額2 | 減額3 | 減額なし | |
要介護1 | ¥56,220 | ¥58,920 | ¥66,720 | ¥105,720 |
要介護2 | ¥58,680 | ¥61,380 | ¥69,180 | ¥108,180 |
要介護3 | ¥62,100 | ¥64,800 | ¥72,600 | ¥111,600 |
要介護4 | ¥64,350 | ¥67,050 | ¥74,850 | ¥113,850 |
要介護5 | ¥66,270 | ¥69,270 | ¥77,070 | ¥116,070 |
※介護費、食費・居住費、教養娯楽費の合計額です。
短期入所(1日あたり)
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
介護費 | ¥855 | ¥937 | ¥1,051 | ¥1,126 | ¥1,200 |
多床室料 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | ¥370 |
日常生活費 | ¥250 | ¥250 | ¥250 | ¥250 | ¥250 |
教養娯楽費 | ¥105 | ¥105 | ¥105 | ¥105 | ¥105 |
食費 | 別途費用(下記食費参照)がかかります。 | ||||
合計 | ¥1,580 | ¥1,662 | ¥1,776 | ¥1,851 | ¥1,925 |
---|
食費(1日あたり)
段階1 | ¥300 |
段階2 | ¥390 |
段階3 | ¥650 |
段階なし | ¥1,950 |
例)要介護3で段階1の食費の方は、
1日あたり¥1,776+¥300=¥2,076となります。
例)要介護5で減額なしの食費の方は、
1日あたり¥1,925+¥1,950=¥3,875となります。